<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aqua.sportandservice.com/aquablog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Earthkeeper on the water e l&#8217;Acquaponica</title>
		<link>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3426</link>
		<comments>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua dolce]]></category>
		<category><![CDATA[Acquaponica]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA SUL SITO DELLA TIMBERLAND DEDICATO A CHI SI OCCUPA DI ACQUA E DELLA SUA VALORIZZAZIONE/PROTEZIONE Un viaggio unico per incontrare un&#8217;Italia positiva e innovativa. I suoi abitanti sono gente un po&#8217; fuori, che vive, lavora e si diverte a stretto contatto con l&#8217;acqua. E se ne prende cura. ***Aquaguide, nuove forme (sostenibili) di agricoltura [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/earthkeepers-on-the-water-acquaponica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3427" alt="earthkeepers on the water - Acquaponica" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/earthkeepers-on-the-water-acquaponica.jpg" width="270" height="210" /></a>INTERVISTA SUL SITO DELLA TIMBERLAND DEDICATO A CHI SI OCCUPA DI ACQUA E DELLA SUA VALORIZZAZIONE/PROTEZIONE</p>
<p><em> Un viaggio unico per incontrare un&#8217;Italia positiva e innovativa. I suoi abitanti sono gente un po&#8217; fuori, che vive, lavora e si diverte a stretto contatto con l&#8217;acqua.</em><br />
<em>E se ne prende cura.</em></p>
<p>***Aquaguide, nuove forme (sostenibili) di agricoltura e allevamento***</p>
<p>&#8220;Parlare con Davide vuol dire parlare con un esperto. Un professionista che ha perfezionato una tecnica fino a diventarne maestro, cercando di farla avanzare ancora e ancora. Un Earthkeepers, insomma.</p>
<p>Davide è il direttore di AquaGuide, una società che lavora con il metodo dell’acquaponica e cerca di promuoverlo in Italia.</p>
<p>«La nostra tecnica viene spesso percepita come qualcosa di fantascientifico», dice, «ma non è così. È qualcosa di molto semplice».<br />
Si prende l’itticoltura (l’allevamento in vasca di pesci), lo si unisce con la coltivazione idroponica (la coltivazione di frutta e verdura senza terra) e si ha l’acquaponica.<br />
In sostanza: gli scarti dell’allevamento dei pesci diventano sostanze nutritive per le piante, coltivate in grandi cassoni e senza bisogno di terriccio. Le piante assorbono le sostanze nutritive dall’acqua, la depurano e la filtrano, permettendo di riusarla per i pesci. Un ecosistema quasi perfetto e altamente sostenibile. «E il riutilizzo di acqua può arrivare fino al 99%».</p>
<p><span id="more-3426"></span><br />
Davide, insieme ai colleghi e alle colleghe di AquaGuide, si dà da fare per insegnare l’acquaponica nel nostro Paese e sensibilizzare sui temi dello sfruttamento del mare. «Noi di AquaGuide ci ispiriamo all’esempio dei giapponesi, che sono diventati coltivatori del loro mare».</p>
<p>I dati della FAO, racconta Davide, parlano chiaro sul futuro. Nel 2013 in soli 4 mesi abbiamo consumato “virtualmente” il pescato di un anno dei nostri mari. Vuol dire che tutto il resto dei consumi dovranno essere sostenuti con l’importazioni dall’estero. «L’87% delle spigole che mangiamo arriva da fuori. Ed è assurdo per un Paese circondato dal mare».</p>
<p>L’acquaponica potrebbe risolvere il problema, creando nuovi allevamenti di pesci sostenibili e, al contempo, producendo frutta e verdura. «In un anno», ci dice Davide «facciamo fino a 10 raccolti di insalata. O 5 di pomodori».<br />
I segnali sono incoraggianti: il settore, anche in periodo di crisi, continua a crescere. E sono nati impianti di acquaponica a Berlino e a Basilea, che producono cibo in città e letteralmente a chilometri zero.</p>
<p>Nel loro piccolo, Davide e i suoi stanno facendo grandi cose. Sul sito di AquaGuide si possono seguire corsi di acquaponica, per imparare il mestiere e aprire un impianto. E il successo è notevole: «abbiamo avuto un allievo persino dalle Hawaii. Ha seguito due corsi perché vorrebbe creare un impianto di acquaponica alle pendici di un vulcano».</p>
<p>L’essere un po’ fuori, pensiamo, dev’essere qualcosa che unisce tutti gli appassionati di questa tecnica.&#8221;</p>
<p><a title="Earthkeeper on the water e l'Acquaponica di AquaGuide" href="http://www.earthkeepers.it/it/progetto/?gclid=CPT31IG8p7cCFYaz3godsWQAnQ#.UZuMv5wsZWA" target="_blank">Pagina sul sito </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<form id="vozme_form_d9b67b85d04a59bfcf37b12b33bf7038" method="post" name="vozme_form_d9b67b85d04a59bfcf37b12b33bf7038" target="d9b67b85d04a59bfcf37b12b33bf7038" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Earthkeeper on the water e l&#8217;Acquaponica.. INTERVISTA SUL SITO DELLA TIMBERLAND DEDICATO A CHI SI OCCUPA DI ACQUA E DELLA SUA VALORIZZAZIONE/PROTEZIONE
 Un viaggio unico per incontrare un&#8217;Italia positiva e innovativa. I suoi abitanti sono gente un po&#8217; fuori, che vive, lavora e si diverte a stretto contatto con l&#8217;acqua.
E se ne prende cura.
***Aquaguide, nuove forme (sostenibili) di agricoltura e allevamento***
&#8220;Parlare con Davide vuol dire parlare con un esperto. Un professionista che ha perfezionato una tecnica fino a diventarne maestro, cercando di farla avanzare ancora e ancora. Un Earthkeepers, insomma.
Davide è il direttore di AquaGuide, una società che lavora con il metodo dell’acquaponica e cerca di promuoverlo in Italia.
«La nostra tecnica viene spesso percepita come qualcosa di fantascientifico», dice, «ma non è così. È qualcosa di molto semplice».
Si prende l’itticoltura (l’allevamento in vasca di pesci), lo si unisce con la coltivazione idroponica (la coltivazione di frutta e verdura senza terra) e si ha l’acquaponica.
In sostanza: gli scarti dell’allevamento dei pesci diventano sostanze nutritive per le piante, coltivate in grandi cassoni e senza bisogno di terriccio. Le piante assorbono le sostanze nutritive dall’acqua, la depurano e la filtrano, permettendo di riusarla per i pesci. Un ecosistema quasi perfetto e altamente sostenibile. «E il riutilizzo di acqua può arrivare fino al 99%».

Davide, insieme ai colleghi e alle colleghe di AquaGuide, si dà da fare per insegnare l’acquaponica nel nostro Paese e sensibilizzare sui temi dello sfruttamento del mare. «Noi di AquaGuide ci ispiriamo all’esempio dei giapponesi, che sono diventati coltivatori del loro mare».
I dati della FAO, racconta Davide, parlano chiaro sul futuro. Nel 2013 in soli 4 mesi abbiamo consumato “virtualmente” il pescato di un anno dei nostri mari. Vuol dire che tutto il resto dei consumi dovranno essere sostenuti con l’importazioni dall’estero. «L’87% delle spigole che mangiamo arriva da fuori. Ed è assurdo per un Paese circondato dal mare».
L’acquaponica potrebbe risolvere il problema, creando nuovi allevamenti di pesci sostenibili e, al contempo, producendo frutta e verdura. «In un anno», ci dice Davide «facciamo fino a 10 raccolti di insalata. O 5 di pomodori».
I segnali sono incoraggianti: il settore, anche in periodo di crisi, continua a crescere. E sono nati impianti di acquaponica a Berlino e a Basilea, che producono cibo in città e letteralmente a chilometri zero.
Nel loro piccolo, Davide e i suoi stanno facendo grandi cose. Sul sito di AquaGuide si possono seguire corsi di acquaponica, per imparare il mestiere e aprire un impianto. E il successo è notevole: «abbiamo avuto un allievo persino dalle Hawaii. Ha seguito due corsi perché vorrebbe creare un impianto di acquaponica alle pendici di un vulcano».
L’essere un po’ fuori, pensiamo, dev’essere qualcosa che unisce tutti gli appassionati di questa tecnica.&#8221;
Pagina sul sito 
&nbsp;
" /><input name="lang" type="hidden" value="it" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Ascolta questo post" onclick="window.open('', 'd9b67b85d04a59bfcf37b12b33bf7038', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'd9b67b85d04a59bfcf37b12b33bf7038', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_d9b67b85d04a59bfcf37b12b33bf7038').submit();">Ascolta<br/>questo post</a></div>
			</div></form><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Faqua.sportandservice.com%2Faquablog%2F%3Fp%3D3426&amp;title=Earthkeeper%20on%20the%20water%20e%20l%E2%80%99Acquaponica" id="wpa2a_2"><img src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?feed=rss2&#038;p=3426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gocce d&#8217;Amore e&#8230;Acquaponica a Senigallia</title>
		<link>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3420</link>
		<comments>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquaponica]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere e manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La mostra &#8220;Gocce d&#8217;Amore&#8221; nasce, non solo come connubio fra due aziende relativamente giovani in questo territorio e innovative nel proprio settore &#8211; Nv.Art e AquaGuide &#8211; ma anche e soprattutto come il matrimonio di due risorse fondamentali per la nostra Vita, a cui però non sappiamo più attribuire la giusta rilevanza nella nostra frenetica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/Mostra-arte-e-Acquaponica-a-Senigallia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3421" alt="Arte e Acquaponica a Senigallia" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/Mostra-arte-e-Acquaponica-a-Senigallia.jpg" width="294" height="197" /></a>&#8220;La mostra &#8220;Gocce d&#8217;Amore&#8221; nasce, non solo come connubio fra due aziende relativamente giovani in questo territorio e innovative nel proprio settore &#8211; Nv.Art e AquaGuide &#8211; ma anche e soprattutto come il matrimonio di due risorse fondamentali per la nostra Vita, a cui però non sappiamo più attribuire la giusta rilevanza nella nostra frenetica esistenza mondana.&#8221;</p>
<p><a title="Mostra di arte e Acquaponica a Senigallia - resoconto" href="http://la-voce-del-silenzio.webnode.it/news/mostra-gocce-damore-organizzata-da-nv-art-in-collaborazione-con-aquaguide/" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo completo</a></p>
<form id="vozme_form_3cbbe355f9f42a76c12ea677ffd42cf0" method="post" name="vozme_form_3cbbe355f9f42a76c12ea677ffd42cf0" target="3cbbe355f9f42a76c12ea677ffd42cf0" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Gocce d&#8217;Amore e&#8230;Acquaponica a Senigallia.. &#8220;La mostra &#8220;Gocce d&#8217;Amore&#8221; nasce, non solo come connubio fra due aziende relativamente giovani in questo territorio e innovative nel proprio settore &#8211; Nv.Art e AquaGuide &#8211; ma anche e soprattutto come il matrimonio di due risorse fondamentali per la nostra Vita, a cui però non sappiamo più attribuire la giusta rilevanza nella nostra frenetica esistenza mondana.&#8221;
Leggi l&#8217;articolo completo
" /><input name="lang" type="hidden" value="it" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Ascolta questo post" onclick="window.open('', '3cbbe355f9f42a76c12ea677ffd42cf0', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '3cbbe355f9f42a76c12ea677ffd42cf0', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_3cbbe355f9f42a76c12ea677ffd42cf0').submit();">Ascolta<br/>questo post</a></div>
			</div></form><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Faqua.sportandservice.com%2Faquablog%2F%3Fp%3D3420&amp;title=Gocce%20d%E2%80%99Amore%20e%E2%80%A6Acquaponica%20a%20Senigallia" id="wpa2a_4"><img src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?feed=rss2&#038;p=3420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3415</link>
		<comments>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua dolce]]></category>
		<category><![CDATA[Acquacoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Pesca sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[La riqualificazione di un lago come quello visibile in fotografia, situato nei pressi di Ostra vicino Senigallia e gestito dalla nostra società come progetto di sviluppo produttivo ittico, consente al suo proprietario di poter ottenere un reddito aggiuntivo o addirittura alternativo producendo pesce biologico di alta qualità. La nostra società si occupa infatti, fra gli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/lago-riqualificato.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3416" alt="lago riqualificato" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/lago-riqualificato.jpg" width="398" height="298" /></a></p>
<p>La riqualificazione di un lago come quello visibile in fotografia, situato nei pressi di Ostra vicino Senigallia e gestito dalla nostra società come progetto di sviluppo produttivo ittico, consente al suo proprietario di poter ottenere un reddito aggiuntivo o addirittura alternativo producendo pesce biologico di alta qualità. La nostra società si occupa infatti, fra gli altri servizi erogati, di offrire assistenza e consulenza specializzata per lo sfruttamento ecosostenibile produttivo di bacini acquatici in disuso o sottoutilizzati riqualificandoli come laghetti di pesca sportiva oppure come siti di allevamento di specie acquatiche di valore commerciale per il mercato alimentare o per quello ornamentale e florovivaistico.</p>
<form id="vozme_form_dddbdafdc97cceed3758e9b376157e69" method="post" name="vozme_form_dddbdafdc97cceed3758e9b376157e69" target="dddbdafdc97cceed3758e9b376157e69" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value=".. 
La riqualificazione di un lago come quello visibile in fotografia, situato nei pressi di Ostra vicino Senigallia e gestito dalla nostra società come progetto di sviluppo produttivo ittico, consente al suo proprietario di poter ottenere un reddito aggiuntivo o addirittura alternativo producendo pesce biologico di alta qualità. La nostra società si occupa infatti, fra gli altri servizi erogati, di offrire assistenza e consulenza specializzata per lo sfruttamento ecosostenibile produttivo di bacini acquatici in disuso o sottoutilizzati riqualificandoli come laghetti di pesca sportiva oppure come siti di allevamento di specie acquatiche di valore commerciale per il mercato alimentare o per quello ornamentale e florovivaistico.
" /><input name="lang" type="hidden" value="it" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Ascolta questo post" onclick="window.open('', 'dddbdafdc97cceed3758e9b376157e69', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'dddbdafdc97cceed3758e9b376157e69', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_dddbdafdc97cceed3758e9b376157e69').submit();">Ascolta<br/>questo post</a></div>
			</div></form><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Faqua.sportandservice.com%2Faquablog%2F%3Fp%3D3415&amp;title=" id="wpa2a_6"><img src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?feed=rss2&#038;p=3415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuta Tilapia!</title>
		<link>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3408</link>
		<comments>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquaponica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Oltre alle carpe koi, pesci rossi, pesci gatto e gamberi di acqua dolce, da qualche giorno abbiamo iniziato ad allevare anche la Tilapia, un pesce commestibile che ha l&#8217;indiscusso primato di essere la specie ittica più allevata in Acquaponica nel mondo grazie alla sua prolificità, resistenza, adattabilità e velocità di crescita (in 6 mesi è [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/Tilapia-introdotte1.jpg"><img class="size-full wp-image-3410 " alt="Tilapia introdotte" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/Tilapia-introdotte1.jpg" width="320" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Giovani Tilapia prima dell&#8217;introduzione in un nostro impianto di Acquaponica</p></div>
<p>Oltre alle carpe koi, pesci rossi, pesci gatto e gamberi di acqua dolce, da qualche giorno abbiamo iniziato ad allevare anche la Tilapia, un pesce commestibile che ha l&#8217;indiscusso primato di essere la specie ittica più allevata in Acquaponica nel mondo grazie alla sua prolificità, resistenza, adattabilità e velocità di crescita (in 6 mesi è possibile ottenere esemplari con taglia di mercato pronti per essere venduti). L&#8217;introduzione delle giovani Tilapia è stata effettuata negli impianti di Acquaponica presenti nella struttura aziendale di proprietà di <a title="Acquacoltura Italia" href="http://acquacolturaitalia.com" target="_blank">Acquacoltura Italia</a> ad Osimo (AN).</p>
<form id="vozme_form_b0dbf8b49cde7cf8a4cdd2e6cf80e57f" method="post" name="vozme_form_b0dbf8b49cde7cf8a4cdd2e6cf80e57f" target="b0dbf8b49cde7cf8a4cdd2e6cf80e57f" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Benvenuta Tilapia!..  Giovani Tilapia prima dell&#8217;introduzione in un nostro impianto di Acquaponica
Oltre alle carpe koi, pesci rossi, pesci gatto e gamberi di acqua dolce, da qualche giorno abbiamo iniziato ad allevare anche la Tilapia, un pesce commestibile che ha l&#8217;indiscusso primato di essere la specie ittica più allevata in Acquaponica nel mondo grazie alla sua prolificità, resistenza, adattabilità e velocità di crescita (in 6 mesi è possibile ottenere esemplari con taglia di mercato pronti per essere venduti). L&#8217;introduzione delle giovani Tilapia è stata effettuata negli impianti di Acquaponica presenti nella struttura aziendale di proprietà di Acquacoltura Italia ad Osimo (AN).
" /><input name="lang" type="hidden" value="it" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Ascolta questo post" onclick="window.open('', 'b0dbf8b49cde7cf8a4cdd2e6cf80e57f', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'b0dbf8b49cde7cf8a4cdd2e6cf80e57f', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_b0dbf8b49cde7cf8a4cdd2e6cf80e57f').submit();">Ascolta<br/>questo post</a></div>
			</div></form><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Faqua.sportandservice.com%2Faquablog%2F%3Fp%3D3408&amp;title=Benvenuta%20Tilapia%21" id="wpa2a_8"><img src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?feed=rss2&#038;p=3408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquaponica commerciale: un esempio</title>
		<link>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3400</link>
		<comments>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquaponica]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunità imprenditoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Un esempio di impianto di Acquaponica a zattere galleggianti per la produzione commerciale di piante verdi a crescita rapida con l&#8217;aiuto di pesci come la Tilapia. L&#8217;impianto parte da 350 mq di superficie occupata. L&#8217;impianto può essere gestito in ambito famigliare e non richiede fatica in quanto non si devono effettuare i lavori tradizionalmente effettuati [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/serra-di-acquaponica-.jpg"><img class="size-full wp-image-3401 aligncenter" alt="serra di acquaponica" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/uploads/2013/05/serra-di-acquaponica-.jpg" width="379" height="215" /></a></p>
<p>Un esempio di impianto di Acquaponica a zattere galleggianti per la produzione commerciale di piante verdi a crescita rapida con l&#8217;aiuto di pesci come la Tilapia. L&#8217;impianto parte da 350 mq di superficie occupata. L&#8217;impianto può essere gestito in ambito famigliare e non richiede fatica in quanto non si devono effettuare i lavori tradizionalmente effettuati in agricoltura.<br />
Il costo per realizzare l&#8217;impianto è in media di 30.000 euro escludendo il terreno e la serra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<form id="vozme_form_5e4024c3c04424af72adc6637a202c5d" method="post" name="vozme_form_5e4024c3c04424af72adc6637a202c5d" target="5e4024c3c04424af72adc6637a202c5d" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Acquaponica commerciale: un esempio.. 
Un esempio di impianto di Acquaponica a zattere galleggianti per la produzione commerciale di piante verdi a crescita rapida con l&#8217;aiuto di pesci come la Tilapia. L&#8217;impianto parte da 350 mq di superficie occupata. L&#8217;impianto può essere gestito in ambito famigliare e non richiede fatica in quanto non si devono effettuare i lavori tradizionalmente effettuati in agricoltura.
Il costo per realizzare l&#8217;impianto è in media di 30.000 euro escludendo il terreno e la serra.
&nbsp;
" /><input name="lang" type="hidden" value="it" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Ascolta questo post" onclick="window.open('', '5e4024c3c04424af72adc6637a202c5d', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '5e4024c3c04424af72adc6637a202c5d', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_5e4024c3c04424af72adc6637a202c5d').submit();">Ascolta<br/>questo post</a></div>
			</div></form><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Faqua.sportandservice.com%2Faquablog%2F%3Fp%3D3400&amp;title=Acquaponica%20commerciale%3A%20un%20esempio" id="wpa2a_10"><img src="http://aqua.sportandservice.com/aquablog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aqua.sportandservice.com/aquablog/?feed=rss2&#038;p=3400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
